Web-Cam
Web-Cam Vorfeld 1

| Flug | Nach | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| AB2666 | HURGHADA | 05:05 | |||
| VL4052 | RHODOS | 05:40 | |||
| VL4052 | HAMBURG | 05:40 | |||
| LH1183 | MUENCHEN | 06:00 | |||
| UX352 | MALLORCA | 09:10 | |||
| LH1199 | MUENCHEN | 09:15 | |||
| AB3320 | IBIZA | 11:05 | |||
| LH1185 | MUENCHEN | 11:05 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| AB3586 | THESSALONIKI | 15:25 | |||
| AB3586 | LEIPZIG | 15:25 | |||
| AB3372 | RHODOS | 15:45 | |||
| LH1187 | MUENCHEN | 16:50 | |||
| AB8690 | STANSTED | 19:10 | |||
| SHY446 | ANTALYA | 19:15 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:25 | |||
| PC382 | ANTALYA | 20:35 | |||
| ---- MORGEN: FREITAG 10.09.10 ---- | |||||
| AB3346 | HERAKLION | 05:00 | |||
| AB3756 | ALICANTE | 05:00 | |||
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| LH1183 | MUENCHEN | 06:00 | |||
| BUC5226 | VARNA | 08:10 | |||
| LH1199 | MUENCHEN | 09:15 | |||
| SHY526 | ANTALYA | 10:20 | |||
| LH1185 | MUENCHEN | 11:05 | |||
| AB2276 | MALLORCA | 11:40 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| AB2558 | ANTALYA | 14:05 | |||
| LH1187 | MUENCHEN | 16:50 | |||
| ST1280 | MALLORCA | 19:05 | |||
| AB8690 | STANSTED | 19:10 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:25 | |||
| AB8112 | MANCHESTER | 19:35 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 09.09.2010 04:40:11
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| UX352 | MALLORCA | 08:20 | |||
| UX352 | HANNOVER | 08:20 | |||
| LH1198 | MUENCHEN | 08:40 | |||
| LH1182 | MUENCHEN | 10:25 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 11:00 | |||
| AB3587 | THESSALONIKI | 14:40 | |||
| AB3372 | RHODOS | 15:00 | |||
| AB3372 | ROSTOCK - LAAGE | 15:00 | |||
| LH1184 | MUENCHEN | 16:15 | |||
| VL4051 | RHODOS | 16:40 | |||
| VL4051 | HAMBURG | 16:40 | |||
| SHY445 | ANTALYA | 18:15 | |||
| AB8691 | STANSTED | 18:40 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:50 | |||
| PC354 | ANTALYA | 19:55 | |||
| PC354 | HANNOVER | 19:55 | |||
| LH1190 | MUENCHEN | 22:25 | |||
| AB3321 | IBIZA | 23:25 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||
| AB2667 | HURGHADA | 23:55 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 09.09.2010 04:40:11
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Web-Cam Vorfeld 2

powered by





